種類 | レアリティ | リーダースキル | ミッションスキル | |
---|---|---|---|---|
赤の魔法使い | SSR | 目を回すなよ 味方パーティ内のキャラクターの パラメータ+2% | 楽しげな羊たち 森の時、味方パーティ内のキャラクターの パラメータ+2% | |
緑の魔法使い | SSR | 穏やかな日常 味方パーティ内のキャラクターの ミッションスキル発動率+6% | 馬の形の雲 相手リーダーのパラメータ-21% | |
青の魔法使い | SSR | 歴戦の戦士 相手パーティ内、スカイポジションの キャラクターのパラメータ-7% | 今度こそみんなを 20%の確率で相手パーティからの マイナス効果を受けなくなる(最大2人) | |
紫の魔法使い? | SSR | 変わらないあり方 味方パーティ内、南の国キャラクターの パラメータ+2% | どんな服でも俺は俺です 味方パーティ内のキャラクターの ハッピーとプライドをそれぞれ+6% | |
白の魔法使い? | SSR | 羊たちも緊張中 相手パーティ内のキャラクターのパラメータ-2% | 身が引き締まるな 味方パーティ内のキャラクターの パラメータ+2% | |
猫ローブの魔法使い? | SR | 熊役の経験が生きる時 味方パーティ内のキャラクターの リラックスとクールをそれぞれ+3% | 猫の鳴き声は? 雨の時、味方パーティ内のキャラクターの パラメータ+2%(最大6人) | |
南の魔法使い | SR | 寡黙な羊飼い 味方パーティ内、白タイプの特性を持つ キャラクターのパラメータ+2%(最大6人) | 気楽な格好 味方パーティ内、同ポジションの キャラクターのパッションとリラックスを それぞれ+12% | |
掃除好きな | R | 重い物は任せてください 味方パーティ内のキャラクターの パッション+2%。草原の時、さらに+2% | ゴミを捨ててきます 相手パーティ内、紫タイプの特性を持つ キャラクターのパラメータ-1%(最大4人) | |
修行中の魔法使い | R | 魔法は少し苦手 アイテムドロップ率+4% | 護身術なら教えられます 味方パーティ内、ランドポジションの キャラクターのパラメータ+2% | |
傷だらけの魔法使い | N | 大したことはありません 味方パーティ内、マリンポジションの キャラクターのパラメータ+1%。 晴れの時、さらに+1% | 戦いに怪我は付き物 味方リーダーのパラメータ+3% | |
南の祝祭の魔法使い | SR | 忘れられない記憶たち 味方パーティ内、緑タイプの特性を持つ キャラクターのパラメータ+1% | 俺たちが助ける 味方リーダーのパラメータ+12% | |
祝いの魔法使い | SSR | |||
宴の魔法使い | SR | |||
雨降りの魔法使い | SSR | |||
饗宴の魔法使い | ||||
パーティの魔法使い | ||||
サバイバルの魔法使い | ||||
盛装の魔法使い | SSR | おまえもはしゃいでいるのか? 味方パーティ内、祝宴特性を持つ キャラクターのパラメータ+3%、茗宴特性 を持つキャラクターのパラメータ+1% | 小さな蛙は足元で踊り 味方パーティ内、ランドポジションの キャラクターのパラメータ+7% | |
星影の儀の魔法使い | SSR | |||
幻装の魔法使い | SSR | |||
晴れ着の魔法使い | SR | |||
鍛冶屋の魔法使い? | SSR | どうか幸福でありますように 味方パーティ内のキャラクターの パラメータ+2%、洞窟の時さらに+2% | 祈りは雲間の三日月に似て 味方パーティ内、昔日特性を持つ キャラクターのパラメータ+3%、鍛冶屋 特性を持つキャラクターのパラメータ+1% | |
訓練所の魔法使い | SR | それぞれができることを 味方パーティ内、剣特性を持つ キャラクターのパラメータ+2%。一騎討ち 特性を持つキャラクターのパラメータ+1% | 慣れた戦い方で 相手パーティ内のキャラクターの パラメータ-1% | |
花霧の魔法使い | SSR |
コメントをかく