【道にきの手を差し出して】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
MAXレベル(上限解放) | |||||
無凸 | Lv.75 | 1凸 | Lv.80 | 2凸 | Lv.85 |
3凸 | Lv.90 | 4凸 | Lv.95 | 5凸 | Lv.100 |
スキルボイス | |||||
育成スキル | |||||
スキル名:寛大な心で許します | |||||
解放Lv | |||||
Lv.1 | |||||
Lv.10 | 一緒に交流すると、13%の確率で参加したパートナーキャラからの特性付与率+5% | ||||
Lv.20 | 一緒に交流すると、16%の確率で参加したパートナーキャラからの特性付与率+5% | ||||
Lv.45 | 一緒に交流すると、18%の確率で参加したパートナーキャラからの特性付与率+6% | ||||
Lv.65 | 一緒に交流すると、20%の確率で参加したパートナーキャラからの特性付与率+6% | ||||
スキル名:神の使徒の導き | |||||
解放Lv | |||||
Lv.1 | 一定の確率で、休むの大成功率+35% | ||||
Lv.35 | 一定の確率で、休むの大成功率+38% | ||||
Lv.50 | 一定の確率で、休むの大成功率+42% | ||||
Lv.75 | 一定の確率で、休むの大成功率+46% | ||||
Lv.90 | 一定の確率で、休むの大成功率+50% | ||||
基本パラメーター | |||||
解放Lv | Pa. | Ha. | Re. | Co. | Pr. |
Lv.1 | |||||
Lv.75 | 188 | 182 | 177 | 225 | 172 |
Lv.100 | |||||
パートナーボーナス | |||||
解放Lv | Pa. | Ha. | Re. | Co. | Pr. |
Lv.1 | % | % | % | % | % |
Lv.75 | 19% | 18% | 18% | 23% | 14% |
Lv.100 | % | % | % | % | % |
パートナー特性 | |||||
Lv.1 | 冷静 | 協調 | 優しさ | 知性 | |
Lv.30 | 熱血 | ||||
Lv.55 | 自由 | ||||
Lv.75 | 貢献 | ||||
Lv.100 | 信頼 |
「神聖なる宝剣のエチュード〜中央の国&東の国〜ガチャ」
恒常ガチャ
恒常ガチャ
タグ
コメントをかく