| 【知恵者の微笑み】 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| MAXレベル(上限解放) | |||||
| 無凸 | Lv.75 | 1凸 | Lv.80 | 2凸 | Lv.85 |
| 3凸 | Lv.90 | 4凸 | Lv.95 | 5凸 | Lv.100 |
| 育成スキル | |||||
| スキル名:俺も大好きだから | |||||
| 解放Lv | |||||
| Lv.1 | |||||
| Lv.10 | 一定の確率で、2ターン間のキャラエピソード発生率が+45% | ||||
| Lv.20 | 一定の確率で、2ターン間のキャラエピソード発生率が+50% | ||||
| Lv.45 | 一定の確率で、2ターン間のキャラエピソード発生率が+55% | ||||
| Lv.65 | 一定の確率で、2ターン間のキャラエピソード発生率が+60% | ||||
| スキル名:知恵者が愛するもの | |||||
| 解放Lv | |||||
| Lv.1 | |||||
| Lv.35 | パート開始時、12%の確率でレアリティ3以下の青の特性が手に入る | ||||
| Lv.50 | パート開始時、15%の確率でレアリティ3以下の青の特性が手に入る | ||||
| Lv.75 | パート開始時、15%の確率でレアリティ4以下の青の特性が手に入る | ||||
| Lv.90 | パート開始時、20%の確率でレアリティ4以下の青の特性が手に入る | ||||
| 基本パラメーター | |||||
| 解放Lv | Pa. | Ha. | Re. | Co. | Pr. |
| Lv.1 | |||||
| Lv.75 | 179 | 183 | 173 | 226 | 189 |
| Lv.100 | |||||
| パートナーボーナス | |||||
| 解放Lv | Pa. | Ha. | Re. | Co. | Pr. |
| Lv.1 | % | % | % | % | % |
| Lv.75 | 18% | 18% | 14% | 23% | 19% |
| Lv.100 | % | % | % | % | % |
| パートナー特性 | |||||
| Lv.1 | 内気 | 秘密 | 繊細 | 忠実 | |
| Lv.30 | 純粋 | ||||
| Lv.55 | 知性 | ||||
| Lv.75 | 泡沫 | ||||
| Lv.100 | 誠実 | ||||
タグ


コメントをかく