【世界一の仕立て屋へ】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
MAXレベル(上限解放) | |||||
無凸 | Lv.75 | 1凸 | Lv.80 | 2凸 | Lv.85 |
3凸 | Lv.90 | 4凸 | Lv.95 | 5凸 | Lv.100 |
育成スキル | |||||
スキル名:君の悲しむ顔はもう二度と | |||||
解放Lv | |||||
Lv.1 | パート開始時、10%の確率でレアリティ3以下の紫の特性が手に入る | ||||
Lv.10 | パート開始時、12%の確率でレアリティ3以下の紫の特性が手に入る | ||||
Lv.20 | パート開始時、15%の確率でレアリティ3以下の紫の特性が手に入る | ||||
Lv.45 | パート開始時、15%の確率でレアリティ4以下の紫の特性が手に入る | ||||
Lv.65 | パート開始時、20%の確率でレアリティ4以下の紫の特性が手に入る | ||||
スキル名:世界にひとつだけ | |||||
解放Lv | |||||
Lv.1 | 一定の確率で、2ターン間のスポットエピソード発生率が+40% | ||||
Lv.35 | 一定の確率で、2ターン間のスポットエピソード発生率が+45% | ||||
Lv.50 | 一定の確率で、2ターン間のスポットエピソード発生率が+50% | ||||
Lv.75 | 一定の確率で、2ターン間のスポットエピソード発生率が+55% | ||||
Lv.90 | 一定の確率で、2ターン間のスポットエピソード発生率が+60% | ||||
基本パラメーター | |||||
解放Lv | Pa. | Ha. | Re. | Co. | Pr. |
Lv.1 | |||||
Lv.75 | 182 | 188 | 172 | 177 | 225 |
Lv.100 | |||||
パートナーボーナス | |||||
解放Lv | Pa. | Ha. | Re. | Co. | Pr. |
Lv.1 | % | % | % | % | % |
Lv.75 | 18% | 18% | 14% | 18% | 23% |
Lv.100 | % | % | % | % | % |
パートナー特性 | |||||
Lv.1 | 孤独 | 上品 | 我慢 | 芸術 | |
Lv.30 | 信念 | ||||
Lv.55 | 意地悪 | ||||
Lv.75 | 神秘 | ||||
Lv.100 | 再生 |
タグ
コメントをかく