最終更新:ID:ymp/e4QzuA 2023年08月02日(水) 21:05:15履歴
【世にも奇妙なワインはいかが?】ムル | |||||
---|---|---|---|---|---|
MAXレベル(上限解放) | |||||
無凸 | Lv.75 | 1凸 | Lv.80 | 2凸 | Lv.85 |
3凸 | Lv.90 | 4凸 | Lv.95 | 5凸 | Lv.100 |
スキルボイス | |||||
ホームボイス | 賢者様、今俺が飲みたいカクテルを当ててみて!外れたっていいんだよ。きみが思う俺が飲みたいカクテルを飲み干す……それって、きみの考えが俺の一部になるみたいで面白いでしょ? 音声ファイルへのリンク | ||||
育成スキル | |||||
スキル名:そのワインは天国か地獄か | |||||
解放Lv | |||||
Lv.1 | 一定の確率で、休むの大成功率+35% | ||||
Lv.10 | 一定の確率で、休むの大成功率+38% | ||||
Lv.20 | 一定の確率で、休むの大成功率+42% | ||||
Lv.45 | 一定の確率で、休むの大成功率+46% | ||||
Lv.65 | 一定の確率で、休むの大成功率+50% | ||||
スキル名:本気のきみと、本気の勝負を | |||||
解放Lv | |||||
Lv.1 | 一定の確率で、2ターン間の全体エピソード発生率が+40% | ||||
Lv.35 | 一定の確率で、2ターン間の全体エピソード発生率が+45% | ||||
Lv.50 | 一定の確率で、2ターン間の全体エピソード発生率が+50% | ||||
Lv.75 | 一定の確率で、3ターン間の全体エピソード発生率が+55% | ||||
Lv.90 | 一定の確率で、3ターン間の全体エピソード発生率が+60% | ||||
基本パラメーター | |||||
解放Lv | Pa. | Ha. | Re. | Co. | Pr. |
Lv.1 | |||||
Lv.75 | 172 | 177 | 188 | 225 | 182 |
Lv.100 | |||||
パートナーボーナス | |||||
解放Lv | Pa. | Ha. | Re. | Co. | Pr. |
Lv.1 | % | % | % | % | % |
Lv.75 | 14% | 18% | 19% | 23% | 18% |
Lv.100 | % | % | % | % | % |
パートナー特性 | |||||
Lv.1 | 閑寂 | ドラマチック | 物憂げ | 質実 | |
Lv.30 | 堅実 | ||||
Lv.55 | 知性 | ||||
Lv.75 | 未完 | ||||
Lv.100 | 誠実 |
コメントをかく