【守りたい約束】カイン | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
MAXレベル(上限解放) | |||||
無凸 | Lv.75 | 1凸 | Lv.80 | 2凸 | Lv.85 |
3凸 | Lv.90 | 4凸 | Lv.95 | 5凸 | Lv.100 |
スキルボイス | |||||
ホームボイス | |||||
育成スキル | |||||
スキル名:ようこそ、この世界へ | |||||
解放Lv | |||||
Lv.1 | 一緒に交流すると、10%の確率で参加したパートナーキャラからの特性付与率+4% | ||||
Lv.65 | 一緒に交流すると、20%の確率で参加したパートナーキャラからの特性付与率+6% | ||||
スキル名:銃口は自由のために | |||||
解放Lv | |||||
Lv.1 | 一定の確率で、パッションの獲得時に+45%のボーナスがつく | ||||
Lv.90 | 一定の確率で、パッションの獲得時に+70%のボーナスがつく | ||||
基本パラメーター | |||||
解放Lv | Pa. | Ha. | Re. | Co. | Pr. |
Lv.1 | 10 | 8 | 7 | 8 | 9 |
Lv.75 | |||||
Lv.100 | |||||
パートナーボーナス | |||||
解放Lv | Pa. | Ha. | Re. | Co. | Pr. |
Lv.1 | 15% | 13% | 12% | 13% | 14% |
Lv.75 | % | % | % | % | % |
Lv.100 | % | % | % | % | % |
パートナー特性 | |||||
Lv.1 | 積極 | 未来 | 熱狂 | 希望 | |
Lv.30 | 強靭 | ||||
Lv.55 | 絢爛 | ||||
Lv.75 | アシストロイド | ||||
Lv.100 | 勇気 |
コメントをかく