【三日月沈む夜のしじまに】ファウスト | |||||
---|---|---|---|---|---|
MAXレベル(上限解放) | |||||
無凸 | Lv.75 | 1凸 | Lv.80 | 2凸 | Lv.85 |
3凸 | Lv.90 | 4凸 | Lv.95 | 5凸 | Lv.100 |
スキルボイス | |||||
ホームボイス | 賢者がいなければ、僕はもうここにはいなかったのかもしれない。……あのまま僕が良しになっていたらきっとヒースは自分を責めていただろう。いつかきみにはあのときの礼をちゃんとしなければいけないな | ||||
育成スキル | |||||
スキル名:月夜の焚き火は揺れて | |||||
解放Lv | |||||
Lv.1 | 一緒に交流すると、10%の確率で参加したパートナーキャラからの特性付与率+4% | ||||
Lv.10 | 一緒に交流すると、13%の確率で参加したパートナーキャラからの特性付与率+5% | ||||
Lv.20 | 一緒に交流すると、16%の確率で参加したパートナーキャラからの特性付与率+5% | ||||
Lv.45 | 一緒に交流すると、18%の確率で参加したパートナーキャラからの特性付与率+6% | ||||
Lv.65 | 一緒に交流すると、20%の確率で参加したパートナーキャラからの特性付与率+6% | ||||
スキル名:いつか音楽が流れる夜に | |||||
解放Lv | |||||
Lv.1 | 一定の確率で、2ターン間のキャラエピソード発生率が+40% | ||||
Lv.35 | 一定の確率で、2ターン間のキャラエピソード発生率が+45% | ||||
Lv.50 | 一定の確率で、2ターン間のキャラエピソード発生率が+50% | ||||
Lv.75 | 一定の確率で、3ターン間のキャラエピソード発生率が+55% | ||||
Lv.90 | 一定の確率で、3ターン間のキャラエピソード発生率が+60% | ||||
基本パラメーター | |||||
解放Lv | Pa. | Ha. | Re. | Co. | Pr. |
Lv.1 | 7 | 8 | 8 | 10 | 9 |
Lv.75 | |||||
Lv.100 | |||||
パートナーボーナス | |||||
解放Lv | Pa. | Ha. | Re. | Co. | Pr. |
Lv.1 | 12% | 13% | 13% | 15% | 14% |
Lv.75 | % | % | % | % | % |
Lv.100 | % | % | % | % | % |
パートナー特性 | |||||
Lv.1 | 閑寂 | 浄化 | 自尊心 | 質実 | |
Lv.30 | 愛着 | ||||
Lv.55 | 感傷 | ||||
Lv.75 | 高潔 | ||||
Lv.100 | 矜持 |
タグ
コメントをかく