| 【刻まれたもの】 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| MAXレベル(上限解放) | |||||
| 無凸 | Lv.75 | 1凸 | Lv.80 | 2凸 | Lv.85 |
| 3凸 | Lv.90 | 4凸 | Lv.95 | 5凸 | Lv.100 |
| 育成スキル | |||||
| スキル名:甘美な刺激 | |||||
| 解放Lv | |||||
| Lv.1 | 一定の確率で、2ターン間のキャラエピソード発生率が+40% | ||||
| Lv.10 | 一定の確率で、2ターン間のキャラエピソード発生率が+45% | ||||
| Lv.20 | 一定の確率で、2ターン間のキャラエピソード発生率が+50% | ||||
| Lv.45 | 一定の確率で、3ターン間のキャラエピソード発生率が+55% | ||||
| Lv.65 | 一定の確率で、3ターン間のキャラエピソード発生率が+60% | ||||
| スキル名:瞳を逸らさないで | |||||
| 解放Lv | |||||
| Lv.1 | 休むの大成功率+30% | ||||
| Lv.35 | 休むの大成功率+40% | ||||
| Lv.50 | 休むの大成功率+50% | ||||
| Lv.75 | 休むの大成功率+60% | ||||
| Lv.90 | 休むの大成功率+70% | ||||
| 基本パラメーター | |||||
| 解放Lv | Pa. | Ha. | Re. | Co. | Pr. |
| Lv.1 | |||||
| Lv.100 | |||||
| パートナーボーナス | |||||
| 解放Lv | Pa. | Ha. | Re. | Co. | Pr. |
| Lv.1 | % | % | % | % | % |
| Lv.100 | % | % | % | % | % |
| パートナー特性 | |||||
| Lv.1 | 寂しさ | 繊細 | 清潔 | 知性 | |
| Lv.30 | 熱血 | ||||
| Lv.55 | 自由 | ||||
| Lv.75 | 信頼 | ||||
| Lv.100 | 優雅 | ||||
タグ


コメントをかく