| 【チャコールグレーを拭って】シノ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| MAXレベル(上限解放) | |||||
| 無凸 | Lv.75 | 1凸 | Lv.80 | 2凸 | Lv.85 |
| 3凸 | Lv.90 | 4凸 | Lv.95 | 5凸 | Lv.100 |
| スキルボイス | |||||
| ホームボイス | |||||
| 育成スキル | |||||
| スキル名:生まれた場所ではない場所で | |||||
| 解放Lv | |||||
| Lv.1 | 休むの大成功率+40% | ||||
| Lv.65 | 休むの大成功率+70% | ||||
| スキル名:その手柄はあんたに | |||||
| 解放Lv | |||||
| Lv.1 | パート開始時、10%の確率でレアリティ3以下の緑の特性が手に入る | ||||
| Lv.90 | パート開始時、20%の確率でレアリティ4以下の緑の特性が手に入る | ||||
| 基本パラメーター | |||||
| 解放Lv | Pa. | Ha. | Re. | Co. | Pr. |
| Lv.1 | |||||
| Lv.75 | 188 | 172 | 225 | 177 | 182 |
| Lv.100 | |||||
| パートナーボーナス | |||||
| 解放Lv | Pa. | Ha. | Re. | Co. | Pr. |
| Lv.1 | % | % | % | % | % |
| Lv.75 | 19% | 14% | 23% | 18% | 16% |
| Lv.100 | % | % | % | % | % |
| パートナー特性 | |||||
| Lv.1 | 大らか | 人助け | 友好 | 愛着 | |
| Lv.30 | 審美眼 | ||||
| Lv.55 | 朴訥 | ||||
| Lv.75 | 勇姿 | ||||
| Lv.100 | 真心 | ||||


コメントをかく