【その恋は夢のように】スノウ | |||||
---|---|---|---|---|---|
MAXレベル(上限解放) | |||||
無凸 | Lv.75 | 1凸 | Lv.80 | 2凸 | Lv.85 |
3凸 | Lv.90 | 4凸 | Lv.95 | 5凸 | Lv.100 |
スキルボイス | |||||
ホームボイス | |||||
育成スキル | |||||
スキル名:高らかに永遠を詠い | |||||
解放Lv | |||||
Lv.1 | 一定の確率で、2ターン間のキャラエピソード発生率+40% | ||||
Lv.10 | 一定の確率で、2ターン間のキャラエピソード発生率+45% | ||||
Lv.20 | 一定の確率で、2ターン間のキャラエピソード発生率+50% | ||||
Lv.45 | 一定の確率で、3ターン間のキャラエピソード発生率+55% | ||||
Lv.65 | 一定の確率で、3ターン間のキャラエピソード発生率+60% | ||||
スキル名:その愛に捧ぐはなむけ | |||||
解放Lv | |||||
Lv.1 | 一緒に交流すると、10%の確率で参加したパートナーキャラからの特性付与率+4% | ||||
Lv.45 | 一緒に交流すると、13%の確率で参加したパートナーキャラからの特性付与率+5% | ||||
Lv.50 | 一緒に交流すると、16%の確率で参加したパートナーキャラからの特性付与率+5% | ||||
Lv.75 | 一緒に交流すると、18%の確率で参加したパートナーキャラからの特性付与率+6% | ||||
Lv.90 | 一緒に交流すると、20%の確率で参加したパートナーキャラからの特性付与率+6% | ||||
基本パラメーター | |||||
解放Lv | Pa. | Ha. | Re. | Co. | Pr. |
Lv.1 | |||||
Lv.75 | 183 | 189 | 226 | 179 | 173 |
Lv.100 | |||||
パートナーボーナス | |||||
解放Lv | Pa. | Ha. | Re. | Co. | Pr. |
Lv.1 | % | % | % | % | % |
Lv.75 | 18% | 19% | 23% | 18% | 14% |
Lv.100 | % | % | % | % | % |
パートナー特性 | |||||
Lv.1 | 爽やか | 硝子 | 友好 | 愛着 | |
Lv.30 | 指導力 | ||||
Lv.55 | 楽観 | ||||
Lv.75 | ロマンス | ||||
Lv.100 | 自然 |
2022年3月イベント
硝子の塔と祝福のレガーロ期間限定ガチャ
硝子の塔と祝福のレガーロ期間限定ガチャ
コメントをかく