【きっと一生忘れない】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
育成スキル | |||||
スキル名:どきどきの旅立ち | |||||
解放Lv | |||||
Lv.1 | 一定の確率で、休むの大成功率+35% | ||||
Lv. | |||||
Lv. | |||||
Lv. | |||||
Lv. | |||||
スキル名:大切なふわふわの友達 | |||||
解放Lv | |||||
Lv.1 | パート開始時、10%の確率でレアリティ3以下の赤の特性が手に入る | ||||
Lv. | |||||
Lv. | |||||
Lv. | |||||
Lv. | |||||
基本パラメーター | |||||
解放Lv | Pa. | Ha. | Re. | Co. | Pr. |
Lv.1 | 10 | 7 | 8 | 8 | 8 |
Lv.100 | |||||
パートナーボーナス | |||||
解放Lv | Pa. | Ha. | Re. | Co. | Pr. |
Lv.1 | 15% | 12% | 13% | 14% | 13% |
Lv.100 | % | % | % | % | % |
パートナー特性 | |||||
Lv.1 | 自信 | のんびり | 派手 | 熱血 | |
Lv.30 | 自由 | ||||
Lv.55 | 希望 | ||||
Lv.75 | 慈愛 | ||||
Lv.100 | 愛情 |
コメントをかく