【あなたに癒しのシュガーを】ミチル | |||||
---|---|---|---|---|---|
MAXレベル(上限解放) | |||||
無凸 | Lv.65 | 1凸 | Lv.70 | 2凸 | Lv.75 |
3凸 | Lv.80 | 4凸 | Lv.85 | 5凸 | Lv.90 |
スキルボイス | |||||
ホームボイス | 音声ファイルへのリンク | ||||
育成スキル | |||||
スキル名: | |||||
解放Lv | |||||
Lv.1 | |||||
Lv.20 | |||||
Lv.30 | |||||
Lv.50 | |||||
Lv.70 | |||||
スキル名: | |||||
解放Lv | |||||
Lv.40 | |||||
Lv.55 | |||||
Lv.65 | |||||
Lv.80 | |||||
Lv.90 | |||||
基本パラメーター | |||||
解放Lv | Pa. | Ha. | Re. | Co. | Pr. |
Lv.1 | |||||
Lv.65 | |||||
Lv.90 | |||||
パートナーボーナス | |||||
解放Lv | Pa. | Ha. | Re. | Co. | Pr. |
Lv.1 | % | % | % | % | % |
Lv.65 | % | % | % | % | % |
Lv.90 | % | % | % | % | % |
パートナー特性 | |||||
Lv.1 | |||||
Lv.15 | |||||
Lv.40 | |||||
Lv.65 | |||||
Lv.75 |
コメントをかく