【あなたと短夜に踊り】カイン | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
MAXレベル(上限解放) | |||||
無凸 | Lv.75 | 1凸 | Lv.80 | 2凸 | Lv.85 |
3凸 | Lv.90 | 4凸 | Lv.95 | 5凸 | Lv.100 |
スキルボイス | |||||
ホームボイス | |||||
育成スキル | |||||
スキル名:爽やかにいなして | |||||
解放Lv | |||||
Lv.1 | 一定の確率で、プライドの獲得時に+45%のボーナスがつく | ||||
Lv.65 | 一定の確率で、プライドの獲得時に+70%のボーナスがつく | ||||
スキル名:ほら、あーん | |||||
解放Lv | |||||
Lv.1 | 一定の確率で、2ターン間の全体エピソード発生率が+40% | ||||
Lv.90 | 一定の確率で、3ターン間の全体エピソード発生率が+60% | ||||
基本パラメーター | |||||
解放Lv | Pa. | Ha. | Re. | Co. | Pr. |
Lv.1 | |||||
Lv.75 | |||||
Lv.100 | 249 | 229 | 235 | 241 | 298 |
パートナーボーナス | |||||
解放Lv | Pa. | Ha. | Re. | Co. | Pr. |
Lv.1 | % | % | % | % | % |
Lv.75 | % | % | % | % | % |
Lv.100 | 22% | 14% | 18% | 18% | 28% |
パートナー特性 | |||||
Lv.1 | 獰猛 | 不適 | 活力 | 君臨 | |
Lv.30 | 独創 | ||||
Lv.55 | 芸術 | ||||
Lv.75 | 不撓 | ||||
Lv.100 | 神秘 |
コメントをかく